Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 112 29 4 INDEX 0 0 NO 0 0 147020884 `maposv2`.`cobrancas` fk_cobrancas_os1 0 0 0 NO IO_NONE NO 41239
0 187 0 270 SYSTEM 1 0 NO 20584716 0 146503620 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41263
0 31 0 330 UNDO_LOG 0 0 NO 20607125 20596936 147016250 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41163
0 143 0 202 SYSTEM 1 0 NO 20655858 20653830 146684306 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41263
0 65 51 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 147018039 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41200
0 218 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 147008709 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 41263
0 96 0 221 SYSTEM 0 0 NO 0 0 147020220 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41225
0 249 0 240 SYSTEM 0 0 NO 0 0 147012057 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41294
0 171 0 245 SYSTEM 1 0 NO 20561715 0 146503057 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41263
0 15 0 398 UNDO_LOG 1 0 NO 20594467 0 147014238 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41157
0 127 0 58 SYSTEM 0 0 NO 20635777 20635738 147022540 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41263
0 49 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 147017024 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 41189
0 202 0 285 SYSTEM 1 0 NO 20607422 20601323 146503668 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41263
0 80 23 4 INDEX 0 0 NO 0 0 147018987 `phpmyadmin`.`pma__export_templates` u_user_type_template 0 0 0 NO IO_NONE NO 41215
0 81 23 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 147018987 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41215
0 234 0 356 UNDO_LOG 0 0 NO 20655559 20646970 147022807 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41279
0 156 0 215 SYSTEM 1 0 NO 20519360 0 146595725 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41263
0 0 0 348 UNDO_LOG 1 0 NO 20584672 0 147013166 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41143
0 113 0 313 UNDO_LOG 0 0 NO 20635738 20633436 147020937 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41239
0 188 0 271 SYSTEM 1 0 NO 20584760 0 146503621 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41263
0 32 0 318 UNDO_LOG 0 0 NO 20607334 20598034 147016256 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41163
0 144 0 203 SYSTEM 1 0 NO 20655902 20654988 146684312 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41263
0 66 51 4 INDEX 0 0 NO 0 0 147018057 `maposv2`.`vendas` fk_vendas_clientes1 0 0 0 NO IO_NONE NO 41200
0 219 0 404 UNDO_LOG 0 0 NO 20655139 20635777 147022635 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41263
0 97 0 355 UNDO_LOG 0 0 NO 20635660 20631282 147020404 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41225
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL