Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `AUTO_INCREMENT` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME TABLE_TYPE ENGINE VERSION ROW_FORMAT TABLE_ROWS AVG_ROW_LENGTH DATA_LENGTH MAX_DATA_LENGTH INDEX_LENGTH DATA_FREE AUTO_INCREMENT Descendente Ascendente 1 CREATE_TIME UPDATE_TIME CHECK_TIME TABLE_COLLATION CHECKSUM CREATE_OPTIONS TABLE_COMMENT MAX_INDEX_LENGTH TEMPORARY
def maposv2 logs BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 2258 137 311296 0 0 0 2268 2025-12-04 00:25:23 2025-12-05 11:27:07 NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 email_queue BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 234 20234 4734976 0 0 4194304 441 2025-12-04 00:25:07 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 servicos_os BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 186 88 16384 0 32768 0 266 2025-12-04 00:25:46 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 os BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 153 856 131072 0 65536 0 185 2025-12-04 00:25:42 2025-12-05 09:20:36 NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 produtos_os BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 55 297 16384 0 32768 0 130 2025-12-04 00:25:45 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 produtos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 75 218 16384 0 0 0 80 2025-12-04 00:25:44 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 clientes BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 45 364 16384 0 0 0 48 2025-12-04 00:25:06 2025-12-05 11:21:38 NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 servicos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 35 468 16384 0 0 0 36 2025-12-04 00:25:46 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 configuracoes BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 14 1170 16384 0 16384 0 16 2025-12-04 00:25:07 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 lancamentos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 12 1365 16384 0 65536 0 13 2025-12-04 00:25:22 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 usuarios BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 2 8192 16384 0 16384 0 3 2025-12-04 00:25:47 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 emitente BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 2 2025-12-04 00:25:22 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 permissoes BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 2 2025-12-04 00:25:44 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 categorias BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 1 2025-12-04 00:24:59 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 contas BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 1 2025-12-04 00:25:07 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 documentos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 1 2025-12-04 00:25:07 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 anexos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 16384 0 1 2025-12-04 00:24:59 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 cobrancas BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 49152 0 1 2025-12-04 00:25:07 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 anotacoes_os BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 1 2025-12-04 00:24:59 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 equipamentos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 32768 0 1 2025-12-04 00:25:22 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 equipamentos_os BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 32768 0 1 2025-12-04 00:25:22 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 marcas BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 1 2025-12-04 00:25:42 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 garantias BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 16384 0 1 2025-12-04 00:25:22 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 vendas BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 49152 0 1 2025-12-04 00:25:47 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def maposv2 itens_de_vendas BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 32768 0 1 2025-12-04 00:25:22 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL