A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0369 segundos.) [AUTO_INCREMENT: 2268... - 1...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `AUTO_INCREMENT` DESC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE |
AUTO_INCREMENT 1
|
CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | maposv2 | logs | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 2258 | 137 | 311296 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 2025-12-04 00:25:23 | 2025-12-05 11:27:07 | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | email_queue | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 234 | 20234 | 4734976 | 0 | 0 | 4194304 | 441 | 2025-12-04 00:25:07 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | servicos_os | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 186 | 88 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 266 | 2025-12-04 00:25:46 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | os | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 153 | 856 | 131072 | 0 | 65536 | 0 | 185 | 2025-12-04 00:25:42 | 2025-12-05 09:20:36 | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | produtos_os | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 55 | 297 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 130 | 2025-12-04 00:25:45 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | produtos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 75 | 218 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2025-12-04 00:25:44 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | clientes | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 45 | 364 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2025-12-04 00:25:06 | 2025-12-05 11:21:38 | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | servicos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 35 | 468 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2025-12-04 00:25:46 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | configuracoes | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 14 | 1170 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 16 | 2025-12-04 00:25:07 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | lancamentos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 12 | 1365 | 16384 | 0 | 65536 | 0 | 13 | 2025-12-04 00:25:22 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | usuarios | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 3 | 2025-12-04 00:25:47 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | emitente | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-12-04 00:25:22 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | permissoes | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-12-04 00:25:44 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | categorias | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-12-04 00:24:59 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | contas | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-12-04 00:25:07 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | documentos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-12-04 00:25:07 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | anexos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2025-12-04 00:24:59 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | cobrancas | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 1 | 2025-12-04 00:25:07 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | anotacoes_os | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-12-04 00:24:59 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | equipamentos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 1 | 2025-12-04 00:25:22 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | equipamentos_os | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 1 | 2025-12-04 00:25:22 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | marcas | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-12-04 00:25:42 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | garantias | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2025-12-04 00:25:22 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | vendas | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 1 | 2025-12-04 00:25:47 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | maposv2 | itens_de_vendas | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 1 | 2025-12-04 00:25:22 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N |
| Filtrar linhas: |