Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 233 0 280 SYSTEM 0 0 NO 0 0 146949619 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41086
0 187 0 209 SYSTEM 1 0 NO 20519034 0 146684522 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41086
0 264 11 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 147008771 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41099
0 109 0 420 UNDO_LOG 1 0 NO 20519122 0 146944549 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41026
0 30 0 260 SYSTEM 1 0 NO 20422484 0 146805449 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 40961
0 70 0 262 SYSTEM 0 0 NO 0 0 146942762 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41001
0 140 0 394 UNDO_LOG 1 0 NO 20533579 0 146947139 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41071
0 217 0 254 SYSTEM 1 0 NO 20406368 0 146503605 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41086
0 171 0 63 SYSTEM 1 0 NO 20492684 0 146684518 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41086
0 248 0 295 SYSTEM 1 0 NO 20464104 0 146503682 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41086
0 93 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 146943757 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 41026
0 14 19 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 146937688 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 40952
0 54 0 261 SYSTEM 0 0 NO 0 0 146940469 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 40979
0 124 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 20533123 0 146945357 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41045
0 201 0 229 SYSTEM 1 0 NO 20548585 0 146503601 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41086
0 156 0 48 SYSTEM 0 0 NO 0 0 146949617 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41086
0 78 43 3 INDEX 0 0 NO 0 0 146943618 `maposv2`.`os` PRIMARY 7 105 0 NO IO_NONE NO 41011
0 39 51 3 INDEX 0 0 NO 0 0 146939433 `maposv2`.`vendas` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 40961
0 188 0 210 SYSTEM 1 0 NO 20519078 0 146684522 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41086
0 265 0 430 UNDO_LOG 0 0 NO 20551636 20550382 147008772 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41099
0 110 0 368 UNDO_LOG 1 0 NO 20519228 0 146944647 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41043
0 31 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 20475739 0 146938792 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 40961
0 71 0 263 SYSTEM 0 0 NO 0 0 146942763 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41001
0 141 0 197 SYSTEM 0 0 NO 0 0 146947148 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41071
0 218 0 255 SYSTEM 1 0 NO 20406412 0 146503606 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 41086
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL