A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0322 segundos.) [N_COLS: 1... - 1...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FOREIGN` ORDER BY `N_COLS` DESC
| Filtrar linhas: |
| ID | FOR_NAME | REF_NAME |
N_COLS 1
|
TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|
| maposv2/fk_cobrancas_clientes1 | maposv2/cobrancas | maposv2/clientes | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_itens_de_vendas_produtos1 | maposv2/itens_de_vendas | maposv2/produtos | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_os_usuarios1 | maposv2/os | maposv2/usuarios | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_vendas_usuarios1 | maposv2/vendas | maposv2/usuarios | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_anexos_os1 | maposv2/anexos | maposv2/os | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_garantias_usuarios1 | maposv2/garantias | maposv2/usuarios | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_os_lancamentos1 | maposv2/os | maposv2/lancamentos | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_vendas_lancamentos1 | maposv2/vendas | maposv2/lancamentos | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_equipanentos_marcas1 | maposv2/equipamentos | maposv2/marcas | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_os_clientes1 | maposv2/os | maposv2/clientes | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_vendas_clientes1 | maposv2/vendas | maposv2/clientes | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_equipanentos_clientes1 | maposv2/equipamentos | maposv2/clientes | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_lancamentos_usuarios1 | maposv2/lancamentos | maposv2/usuarios | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_usuarios_permissoes1 | maposv2/usuarios | maposv2/permissoes | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_equipamentos_os_os1 | maposv2/equipamentos_os | maposv2/os | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_lancamentos_contas1 | maposv2/lancamentos | maposv2/contas | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_servicos_os_servicos1 | maposv2/servicos_os | maposv2/servicos | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_equipamentos_os_equipanentos1 | maposv2/equipamentos_os | maposv2/equipamentos | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_lancamentos_clientes1 | maposv2/lancamentos | maposv2/clientes | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_servicos_os_os1 | maposv2/servicos_os | maposv2/os | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_cobrancas_vendas1 | maposv2/cobrancas | maposv2/vendas | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_lancamentos_categorias1 | maposv2/lancamentos | maposv2/categorias | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_produtos_os_produtos1 | maposv2/produtos_os | maposv2/produtos | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_cobrancas_os1 | maposv2/cobrancas | maposv2/os | 1 | 0 | |
| maposv2/fk_itens_de_vendas_vendas1 | maposv2/itens_de_vendas | maposv2/vendas | 1 | 0 |
| Filtrar linhas: |