Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `ci_sessions` ORDER BY `id` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
id Descendente Ascendente 1 ip_address timestamp data
f72389ae4bfe656b1e7f2c06947348cdfabf5e6d 127.0.0.1 1764944698 [BLOB - 34 Bytes]
d2491a7423e706fbbd62d6ac573f0dcef7b6bbf6 10.3.4.23 1764944900 [BLOB - 359 Bytes]
cfb4891a3b715589f4bbea774d5214c0933031f4 100.84.6.116 1764952912 [BLOB - 34 Bytes]
9236916dfd2c8a27d6b50100620be530c0607832 127.0.0.1 1764953663 [BLOB - 34 Bytes]
87fe3108ba75240afc282ba6625407fdc287ea75 127.0.0.1 1764955323 [BLOB - 34 Bytes]
8640dc31dd6b351b98910c886355fe6491d85b8e 10.3.4.9 1764946791 [BLOB - 359 Bytes]
6c7edf7119d663634444d81365d944bbe4a8ed3e 127.0.0.1 1764944571 [BLOB - 34 Bytes]
6b4b806f9bc4eee9c0d93d6357db05c123c20d76 10.3.4.9 1764943852 [BLOB - 242 Bytes]
4f0dd4a55c918e9114935450a12680e51babe327 127.0.0.1 1764953434 [BLOB - 34 Bytes]
4e174d001905c1a2be0c3afeeb06222fa6e8453c 127.0.0.1 1764944703 [BLOB - 34 Bytes]
42da2c2ab26f59593ef1a33ad17d7422c0b382cd 127.0.0.1 1764945603 [BLOB - 34 Bytes]
3fb484c57b92eef552ba1ea41ba23e356a50ca01 10.3.4.9 1764946790 [BLOB - 359 Bytes]
3e71aa5c2df5facbdffad1e9595c2d3cbf01194e 127.0.0.1 1764944520 [BLOB - 34 Bytes]
36ea3c89f75585d32eb00942894856c5362c3f4d 10.3.4.9 1764942710 [BLOB - 242 Bytes]
26ed2df8dd18323f76689814f9ece453a613303e 127.0.0.1 1764953574 [BLOB - 34 Bytes]
244b2d5b5782eb1d0f18bd54bec230950c915a31 10.3.4.9 1764944466 [BLOB - 242 Bytes]
10f963b8b6db676892109e9681888b7b7e608565 127.0.0.1 1764945603 [BLOB - 34 Bytes]
015df259991b3d77c246ce6a75b8ac5290fe3968 10.3.4.9 1764938300 [BLOB - 242 Bytes]
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL