| Processos | ID | Usuário | Servidor | Banco de dados | Comando | Tempo | Status | Progresso |
Query SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalizar | 4 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 3 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 2 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 1 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 5 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 31641 | pma | localhost:63830 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 31642 | root | localhost:63831 | Nenhum | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 31643 | pma | localhost:63832 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 31644 | root | localhost:63833 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Nota: Habilitar a atualização automática aqui pode causar tráfego intenso entre o servidor web e o servidor MySQL.