| Processos | ID | Usuário | Servidor | Banco de dados | Comando | Tempo | Status | Progresso |
Query SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalizar | 4 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 3 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 2 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 1 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 5 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 32465 | pma | localhost:65375 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 32466 | root | localhost:65376 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Finalizar | 32467 | pma | localhost:65377 | phpmyadmin | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Finalizar | 32468 | root | localhost:65378 | Nenhum | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
Nota: Habilitar a atualização automática aqui pode causar tráfego intenso entre o servidor web e o servidor MySQL.